CE ISO Ts 食品グレード衛生長さ Bw エンド CF3/CF3m 3PC ボールフローティングバルブ
食品グレードの長さの突合せ溶接が付いている衛生 3PC フローティング ボール バルブ ボール バルブの簡単な説明: 1) サイズ: 1/4 〜 4" 2) 作動圧力: 1.6-6.4mPa 3) 温度範囲: -29 °C 〜 150 °C
説明
基本情報
モデル番号。 | Q61F |
構造 | フローティングボールバルブ |
タイプ | フローティングボールバルブ |
関数 | オンオフバルブ |
温度 | 常温 |
応用 | 工業用、水道工業用、家庭用 |
道のタイプ | 2ウェイ |
認証 | CE、ISO、Sil、Ts、Sil |
輸送パッケージ | 合板箱 |
仕様 | 1/2"~4" |
商標 | 私は言う |
起源 | 温州、中国 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 100000セット/年 |
製品説明
食品グレードの長さの突合せ溶接が付いている衛生 3PC フローティング ボール バルブボールバルブの簡単な説明:
1) サイズ: 1/4 〜 4"
2) 作動圧力: 1.6-6.4mPa
3)温度範囲:-29℃~150℃~260℃
4) 適切な媒体: 水、油、空気、一部の腐食性液体
5) ねじタイプ: G、NPT、BSPT、RC、BSP、DIN259/2999
6) 特別な要件に応じて同様の製品も製造できます。単位: mm
サイズ | サイズ | L | L1 | E | H | D | BW |
DN15 | 1/2" | 82.5 | 20 | 122.9 | 58 | 10.2 | 12.7 |
DN20 | 3/4" | 87.5 | 20 | 122.9 | 61 | 15.8 | 19.1 |
DN25 | 1" | 96 | 20 | 144.9 | 68 | 22.1 | 25.4 |
DN40 | 11/2" | 11.8 | 20 | 188.9 | 84.5 | 34.8 | 38.2 |
DN50 | 2" | 131.7 | 20 | 188.9 | 93.2 | 47.5 | 50.8 |
DN65 | 2-1/2" | 158.5 | 20 | 255.3 | 131.8 | 60.2 | 63.4 |
弊社の連絡先
今すぐ送信